| PRESUPUESTO BODAS DE PERLA OFICIAL DE MAR PROMOCION CENTENARIO 79 ALFA | ||||||
| No. | DESCRIPCION | CANT | U.M. | P.U. | MONTO | POR PERSONA |
| 1 | ALQUILER DE LOCAL | 8 | HORA | 100,00 | 800,00 | 10,00 |
| 2 | CONTRATO DE ORQUESTA | 4 | HORA | 500,00 | 2.000,00 | 25,00 |
| 3 | MAESTRO DE CEREMONIA | 1 | PERSONA | 100,00 | 100,00 | 1,25 |
| 4 | BUFFET-1 | 160 | PERSONA | 30,00 | 4.800,00 | 60,00 |
| 5 | TORTA | 1 | TORTA | 500,00 | 500,00 | 6,25 |
| 6 | CHAMPAGNE | 2 | CAJA | 140,00 | 280,00 | 3,50 |
| 7 | CERVEZA | 40 | CAJA | 48,00 | 1.920,00 | 24,00 |
| 8 | GASEOSA | 4 | CAJA | 40,00 | 160,00 | 2,00 |
| 9 | RECORDATORIOS | 80 | PERSONA | 10,00 | 800,00 | 10,00 |
| 10 | FILMACION Y FOTOS | 1 | SERVICIO | 500,00 | 500,00 | 6,25 |
| 11 | ARREGLO LOCAL | 1 | SERVICIO | 500,00 | 500,00 | 6,25 |
| 12 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | SERVICIO | 550,00 | 550,00 | 5,50 |
| TOTAL | 12.910,00 | 160,00 | ||||
sábado, 25 de junio de 2011
Etiquetas:
Armada Peruana.,
calderas bravo,
marina de guerra,
Naval
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario